Tipo: | Crucero Hard Top |
Modelo: | Cielo 50 Hard Top |
Astillero: | Genesis Yachts |
Motor: | 2 Volvo Penta 435 HP, T/Diesel, patas IPS 600 |
Año: | 2013 |
Tipo: | Crucero Hard Top |
Modelo: | Segue 45 Sport Hard Top |
Astillero: | Segue |
Motor: | 2 Volvo 400 HP, T/Diesel, patas Volvo Duoprop |
Año: | 2019 (NUEVO, 0 HORAS) |
Tipo: | Yate a Motor |
Modelo: | Segue 460 Fly |
Astillero: | Segue |
Motor: | 2 Iveco 450 HP, T/Diesel, Líneas de ejes |
Año: | 2019 (NUEVOS, 0 HORAS) |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Ciera 2655 |
Astillero: | Bayliner (USA) |
Motor: | Mercruiser 5.7, 250 HP, 8 Cil, pata Alpha One |
Año: | 1999 |
Tipo: | Sport Cruiser |
Modelo: | Gran Turismo 42 |
Astillero: | Beneteau |
Motor: | 2 Volvo Penta 300 HP, T/Diesel, con Joystick, patas Volvo Duoprop |
Año: | 2019 (Nueva 0 hs.) |
Tipo: | Crucero |
Modelo: | Navi 43 |
Astillero: | Navi Yachts |
Motores: | 2 x 370 Sterndrive /2 x IPS 600-435 / 2 x 450 V-Drive / 2 x 450 o 2 x 570 (Turbinas) Castoldi Waterjets |
Año: | 2020 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Geminis |
Astillero: | Mussio |
Motor: | Ford 221 SP, 166 HP, pata Volvo 260 |
Año: | 1981 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Geminis |
Astillero: | Mussio |
Motor: | Evinrude 115 HP, 2 T, Full |
Año: | 1981 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Geminis Fondo Plano |
Astillero: | Mussio |
Motor: | Mercury 125 HP, 2 T, Full |
Año: | Motor 2000. Casco 1981 |
Tipo: | Day Cruser |
Modelo: | Fisher Cabin 710 |
Astillero: | Deville |
Motor: | Mercury 150 HP, Optimax, 2 T, Full |
Año: | 2012 |
Tipo: | Cabinado |
Modelo: | Robinson Fisher |
Astillero: | Barbarroja |
Motor: | Honda 150 HP, 4 T, Full |
Año: | Motor 2009. Casco 2003 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Grandjean |
Astillero: | Grandjean |
Motor: | Peugeot XD 2, Diesel, 70 HP, 4 Cil., Línea de eje |
Año: | Motor 1998, Casco 1983 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Bakota |
Astillero: | Canestrari |
Motor: | Mercury 200 HP Optimax, 2 T, Full |
Año: | Motor 2019. Casco 1997 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Grandjean |
Astillero: | Grandjean |
Motor: | Promomar (Indenor/Peugeot) 90 HP, 4 Cil. Diesel. Linea de eje. |
Año: | 1988 |
Tipo: | Chata Isleña |
Astillero: | Bigioli |
Motor: | Perkins 6 cil., 105 HP. Linea de eje |
Año: | 1974 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Ciera 2355 |
Astillero: | Bayliner (USA) |
Motor: | Mercruiser 4.3, 205 HP, 6 Cil, pata Alpha One |
Año: | 1998 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | 320 Express |
Astillero: | Trento |
Motor: | Volvo Penta 200 HP, T/Diesel, pata Volvo Duoprop |
Año: | 1997 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | V 255 |
Astillero: | Volans Boats |
Motor: | Volvo 5.0 V8 270 HP, pata Volvo Duoprop |
Año: | 2010 |
Tipo: | Daycruiser |
Modelo: | 260 Success |
Astillero: | Trento |
Motor: | Mercruiser 5.0 260 HP 8 Cil., Nafta, pata Alpha One |
Año: | Motor 2010. Casco 2005 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Custon Special |
Astillero: | Custon Preveza |
Motor: | Mercruiser 200 HP, 6 Cil, pata Alpha One |
Año: | 2004 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | SK 33 |
Astillero: | SK (Cantieri) |
Motor: | Volvo Penta 200 HP, T/Diesel, pata Volvo Duoprop |
Año: | 1988 |
Tipo: | Crucero |
Modelo: | Fisherman 46 |
Astillero: | Zimmerman y Sierra |
Motores: | 2 Caterpillar 270 HP c/u, T/Diesel. Lineas de ejes |
Año: | 1985 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Quicksilver 268 |
Astillero: | Marine Sur |
Motor: | Volvo 320 HP, 8 Cil., pata Volvo Duoprop |
Año: | 2014 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Custon Special |
Astillero: | Custon |
Motor: | Mercruiser 5.0 MPi V8 260 HP, pata Alpha One |
Año: | 2009 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Canestrari 275 |
Astillero: | Canestrari |
Motor: | Mercury 320 HP, T/Diesel, pata Bravo III |
Año: | 2016 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Ciera 2855 |
Astillero: | Bayliner |
Motor: | Mercuiser 7.4 MPI V8, 330 HP, pata Mercruiser Bravo III |
Año: | 1998 |
Tipo: | Crucero de Madera |
Modelo: | Sport Fisherman |
Astillero: | Aller |
Motor: |
2 Cummins 8 cil., 300 HP c/u, Diesel, Línea de eje. |
Año: | 1977 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Delta 35 |
Astillero: | Ortholan |
Motor: | 2 Volvo Penta 200 HP, 6 Cil., T/Diesel. Líneas de ejes |
Año: | 1989 (800 hs. uso) |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Bel Air 890 |
Astillero: | Custon |
Motor F/B: | Rango de 200 HP a 300 HP |
Año: | 2019 (NUEVOS !!! 0 horas) |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Klase A 32 Open |
Astillero: | Klase A |
Motor: | Volvo Penta 300 HP, T/Diesel, pata Volvo Duoprop |
Año: | 2005 |