Tipo: | Crucero |
Modelo: | Navi 43 |
Astillero: | Navi Yachts |
Motores: | 2 x 370 Sterndrive /2 x IPS 600-435 / 2 x 450 V-Drive / 2 x 450 o 2 x 570 (Turbinas) Castoldi Waterjets |
Año: | 2023 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Geminis |
Astillero: | Mussio |
Motor: | Evinrude 115 HP, 2 T, Full |
Año: | 1981 |
Tipo: | Cabinado |
Modelo: | Robinson Fisher |
Astillero: | Barbarroja |
Motor: | Mercury 90 HP, 4 T, Full |
Año: | Motor 2015. Casco 2001 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Flamingo 850 |
Astillero: | Del Soto |
Motores: | 2 Ford Sprint 166 HP, c/u. Patas Volvo 280. Nafta |
Año: | 1980 (PERMUTA - FINANCIA) |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Corcovado 30 |
Astillero: | Caribe |
Motor: | Perkins 6 fase 2 T/Diesel, 160 HP, pata Volvo 270 |
Año: | 1998 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | America 25 |
Astillero: | America |
Motor: | Nissan 6 Cil, 170 HP, Diesel, pata Volvo 280 |
Año: | 1981 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Bel Air 890 |
Astillero: | Custon |
Motor F/B: | Rango de 150 HP a 300 HP |
Año: | 2024 (PROMOCION !!!) |
Tipo: | Daycruiser |
Modelo: | 260 Success |
Astillero: | Trento |
Motor: | Mercruiser 5.0 260 HP 8 Cil., Nafta, pata Alpha One |
Año: | Motor 2010. Casco 2005 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Ciera 2855 |
Astillero: | Bayliner |
Motor: | Mercruiser 7.4 MPI V8, 330 HP, pata Mercruiser Bravo III |
Año: | 1998 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Ortholan 10.10 |
Astillero: | Ortholan |
Motores: | 2 Crusader 225 HP, Diesel. Lineas de ejes |
Año: | 1980 |
Tipo: | Daycruiser |
Modelo: | Quest 25 |
Astillero: | Quest S.A. |
Motor: | Mercruiser 5.0 MPi 260 HP V8, pata Bravo III |
Año: | 2012 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Quicksilver 268 |
Astillero: | Marine Sur |
Motor: | Volvo 320 HP, 8 Cil., pata Volvo Duoprop |
Año: | 2014 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | SK 37 |
Astillero: | SK |
Motores: | 2 Mercruiser 180 HP, 6 Cil., T/Diesel, pata Bravo II |
Año: | 1995 |
Tipo: | Daycruiser |
Modelo: | Avalon 280 GT |
Astillero: | Avalon |
Motor: | Volvo 300 HP, V8, Nafta, pata Volvo Duoprop |
Año: | 2015 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | SK 35 |
Astillero: | SK |
Motores: | 2 Perkins 6 Cil., 165 HP, Diesel, Líneas de ejes. |
Año: | 1986 |
Tipo: | Crucero de Madera |
Modelo: | Sport Fisherman |
Astillero: | Aller |
Motores: |
2 Cummins 330 HP, T/Diesel. Líneas de ejes. |
Año: | 1977 |
Tipo: | Daycruiser |
Modelo: | Chris Craft 34 Crowne |
Astillero: | Chris Craft |
Motores: | 2 Volvo Penta 5.8 Fi 270 HP 8 Cil., Nafta, patas Volvo |
Año: | 1997 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Delta 35 |
Astillero: | Ortholan |
Motor: | 2 Volvo Penta 200 HP, 6 Cil., T/Diesel. Líneas de ejes |
Año: | 1989 (800 hs. uso) |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | 40 |
Astillero: | Zimmerman y Sierra |
Motores: | 2 Volvo 260 HP, Diesel. Lineas de ejes |
Año: | 1981 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Tarrab 501 |
Astillero: | Tarrab |
Motores: | 2 Volvo KAD 300 HP, T/Diesel, patas Volvo Duoprop |
Año: | Casco 1995. Motores 2005 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Segue 40 |
Astillero: | Segue |
Motores: | 2 GM Detroit 316 HP, Diesel. Líneas de ejes |
Año: | 1995 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Santana 35 |
Astillero: | Santana |
Motor: | 2 Volvo 200 HP, T/Diesel, patas Volvo Duoprop |
Año: | 2001 |
Tipo: | Crucero Offshore |
Modelo: | Mediterranean 40 |
Astillero: | Mediterranean Offshore |
Motores: | 2 Mercruiser 5.0, 260 HP, 8 Cil., Nafta, patas Alpha One |
Año: | 2004/2016 (Se vende con amarra, precio incluido !!!) |
Tipo: | Off Shore |
Modelo: | Mediterranean 355 |
Astillero: | Mediterranean Off Shore |
Motores: | 2 Volvo 190 HP, T/Diesel, patas Volvo Duoprop |
Año: | 2015 |
Tipo: | Day Cruiser |
Modelo: | Segue 34 GT |
Astillero: | Segue |
Motor: | Volvo Penta 300 HP, T/Diesel, pata Volvo Duoprop |
Año: | 2018 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Klase A 40 |
Astillero: | Klase A |
Motores: | 2 Volvo 200 HP, T/Diesel. Patas Volvo Duoprop |
Año: | 2007 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Bertram 42 |
Astillero: | Bertram |
Motores: | 2 GM 435 HP, T/Diesel. Lineas de ejes |
Año: | 1981 |
Tipo: | Crucero Hard Top |
Modelo: | Delta Sport |
Astillero: | Genesis |
Motores: | 2 Volvo Penta 370 HP, T/Diesel, patas Volvo Duoprop |
Año: | 2016 |
Tipo: | Yate Motor |
Modelo: | Egeo 44 |
Astillero: | Segue |
Motores: | 2 Volvo 370 HP, T/Diesel. Lìneas de ejes |
Año: | 2007 |
Tipo: | Crucero Hard Top |
Modelo: | Cielo 50 Hard Top |
Astillero: | Genesis Yachts |
Motor: | 2 Volvo Penta 435 HP, T/Diesel, patas IPS 600 |
Año: | 2013 |